- Informacje ogólne
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
- Film
System CORAB PB-064, PB-068 , dach płaski
Materiały systemu: | aluminium i stal nierdzewna |
Orientacja paneli: | pozioma |
Rodzaj dachu: | dach płaski |
Kąt nachylenia konstrukcji: | 10o (PB-064) i 15o (PB-068) |
Powierzchnia na dachu (uwzględniając balast): | 16,5 m2 (4 moduły) |
Układ paneli | południe |
Obciążenie (bloczki balastowe) | 38x24x12 cm (25 kg) |
Masa balastowa | 56 kg/1 panel |
Specyfikacja techniczna
Orientacja paneli:
pozioma |
|
Index: | Waga systemu (4 moduły) |
XPF_PB064 | 21 kg |
XFS_PB068 | 20 kg |
- Informacje ogólne
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
- Film
System CORAB PB-062, dach płaski
Materiały systemu: | aluminium |
Orientacja paneli: | pozioma |
Rodzaj dachu: | dach płaski |
Kąt nachylenia konstrukcji: | 10o |
Powierzchnia na dachu (uwzględniając balast): | 39,90 m2 (8 moduły) |
Układ paneli | wschód-zachód |
Obciążenie (bloczki balastowe) | 38x24x12 cm (25 kg) |
Masa balastowa | 25 kg/1 panel |
Specyfikacja techniczna
Orientacja paneli:
pozioma |
|
Index: | Waga systemu (4 moduły) |
XFS_PB062 | 20 kg |
- Informacje ogólne
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
System CORAB PI, dach płaski
Materiały systemu: | aluminium i stal nierdzewna |
Orientacja paneli: | pionowa/pozioma |
Rodzaj dachu: | dach płaski |
Trójkątny wspornik o kącie: | 15o, 25o, 35o |
Szyna montażowa: | 30 i 31 mm |
Powierzchnia na dachu: | 6,2 m2 |
Specyfikacja techniczna
Orientacja paneli: pionowa |
Orientacja paneli: pozioma |
||||||
Szyna montażowa | Kąt: | Index: | Waga systemu (1kW) | Kąt: | Index: | Waga systemu (1kW) | |
SM-30x50 KLIK | 15o | XFS_PI017 | 12,60 kg | 15o | XFS_PI018 | 16,20 kg | |
25o | XFS_PI027 | 13,31 kg | 25o | XFS_PI028 | 17,30 kg | ||
35o | XFS_PI037 | 14,11 kg | 35o | XFS_PI038 | 19,10 kg | ||
SM-50 | 15o | XFS_PI011 | 21 kg | 15o | XFS_PI012 | 29,44 kg | |
25o | XFS_PI021 | 21,5 kg | 25o | XFS_PI022 | 30,54 kg | ||
35o | XFS_PI031 | 22,5 kg | 35o | XFS_PI032 | 35,15 kg |
- Informacje ogólne
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
System CORAB PB, dach płaski
Materiały systemu: | aluminium i stal nierdzewna |
Orientacja paneli: | pionowa/pozioma |
Rodzaj dachu: | dach płaski |
Trójkątny wspornik o kącie: | 15o, 25o, 35o |
Szyna montażowa: | 30 i 31 mm |
Powierzchnia na dachu: | 6,2 m2 |
Masa balastowa: | 56 kg/panel |
Obciążenie (bloczki betonowe): | 38 x 24 x 12 cm (25 kg) |
Specyfikacja techniczna
Orientacja paneli: pionowa |
Orientacja paneli: pozioma |
||||||
Szyna montażowa | Kąt: | Index: | Waga systemu (1kW) | Kąt: | Index: | Waga systemu (1kW) | |
SM-26x47 KLIK | 15o | XFS_PB017 | 19,15 kg | 15o | XFS_PB018 | 33,87 kg | |
25o | XFS_PB027 | 20,66 kg | 25o | XFS_PB028 | 35,36 kg | ||
35o | XFS_PB037 | 22,16 kg | 35o | XFS_PB038 | 36,86 kg | ||
SM-50 | 15o | XFS_PB011 | 37,60 kg | 15o | XFS_PB012 | 44,11 kg | |
25o | XFS_PB021 | 39,12 kg | 25o | XFS_PB022 | 45,62 kg | ||
35o | XFS_PB031 | 40,61 kg | 35o | XFS_PB032 | 47,12 kg |
- Informacje ogólne
- Specyfikacja techniczna
- Pliki do pobrania
- Film
System CORAB PB-072, dach płaski
Materiały systemu: | aluminium |
Orientacja paneli: | pozioma |
Rodzaj dachu: | dach płaski |
Kąt nachylenia konstrukcji: | 10o, 15o |
Powierzchnia na dachu (uwzględniając balast): | 39,90 m2 (4 panele) |
Układ paneli | wschód-zachód |
Obciążenie (bloczki balastowe) | 38x24x12 cm (25 kg) |
Masa balastowa | 56 kg/2 panele |
Specyfikacja techniczna
Orientacja paneli:
pozioma |
|
Index: | Waga systemu (1 kW) |
XFS_PB072 | 13,97kg |